Polaisiúicríd bláth crann liath
Ainm Béarla: Sliocht Muisiriún Maitake
Ainm Laidineach: Grifola Frundosa
Sonraíochtaí Táirgí: 30% -95%
Cuma: púdar donn
Comhábhair ghníomhacha: polaisiúicríd bláth crann liath, coimpléasc heteropolysaccharide atá comhdhéanta de pholaisiúicríd, glúcós, xylose, fucose, xylose, mannose, lachtulose, agus méid beag próitéine
Foinse plandaí: corp torthúil an bhláth crann liath sa teaghlach Polyporus
Pacáistiú Táirgí: 1kg/mála scragall alúmanaim; Bosca 5kg/cairtchláir;
Druma 25kg/cairtchláir (nó pacáistithe de réir riachtanais na gcustaiméirí)
Coinníollacha stórála: Ba chóir an táirge seo a shéalú agus a scátáil, agus a stóráil in áit tirim, fionnuar agus aeráilte go maith
Tréimhse bailíochta: 24 mí
Cur síos ar tháirgí

Xi'an tihealthPolysaccharide Grifola Frondosa
Is bianna sláinte iad na táirgí seo a dhéantar as an fungas inite nádúrtha Grifola frondosa (maitake) mar amhábhar trí phróisis eastósctha nua -aimseartha. Is é an príomh -chomhpháirt ghníomhach atá acu ná an tsubstaint polaisiúicríd nádúrtha i Grifola frondosa, a chuirtear ar fáil i bhfoirm capsúil nó táibléad. Tá siad an -sábháilte agus oiriúnach le haghaidh tomhaltais laethúla.
Is í croífheidhm an táirge seo ná díolúine an duine a rialáil agus a fheabhsú, go háirithe atá oiriúnach do chúram sláinte laethúil daoine a bhfuil díolúine íseal acu mar iad siúd a bhfuil tuirse agus slaghdáin orthu. Tá sé léirithe ag staidéir go bhfuil éifeacht thacaíochta cúnta áirithe ag a chomhábhair ar othair atá ag dul faoi radaiteiripe agus ceimiteiripe (mar shampla le leibhéil chill fola bána a choinneáil), agus d'fhéadfadh sé cabhrú freisin le glúcós fola agus lipidí fola a rialáil. Ba chóir a thabhairt faoi deara gur bia sláinte é seo, ní mar ionadaí ar chóireáil drugaí, agus go n -athraíonn na héifeachtaí ó dhuine go duine.
Táirgeachtbuntáiste a thabhairt do
Imeall iomaíoch:Xi'an tihealthvs táirgí traidisiúnta
| Gné chomparáid | Táirge TiHealth Xi'an | Táirgí traidisiúnta | Bearna buntáiste |
|---|---|---|---|
| 1. Ábhar comhábhar gníomhach | Eastóscadh brú paitinnithe: 10 - bliain optamaithe ard {- tréithchineálacha gníomhaíochta, ábhar polaisiúicríd níos mó ná nó cothrom le 40% (HPLC-fíoraithe) | Cineálacha/fiáin - Ábhair foinsithe, ábhar níos lú ná nó cothrom le 25% | 60%+ cumhacht níos airde |
| Beachtas próisis | Íonú leibhéal nano -: GMP-certified production, 3-stage molecular sieving, purity >95% | Deascadh eatánóil amháin, íonacht 75-85% | Íonacht 10-20% níos airde |
| 3. Bith -infhaighteacht | Micrea -theicneolaíocht ardteicneolaíochta: Treisíonn cuimsiú liposome ráta ionsúcháin go 70%+ (in vitro) | Púdar/capsúil caighdeánacha, ionsú níos lú ná nó cothrom le 50% | Ionsú 40% níos airde |
| 4. Comhsheasmhacht éifeachtúlachta | Inrianaitheacht iomlán: Monatóireacht dhigiteach ó shaothrú go pacáistiú, athraitheas baisce<5% | No traceability, batch variance >15% | Cobhsaíocht 3 × níos airde |
Táirgí COA
Deimhniú na hanailíse
| Ainm an Táirge: | Sliocht polaisiúicríd bláthanna crann liath liath | Uimhir bhaisc: | TH-20250601 |
|---|---|---|---|
| Dáta táirgthe: | 2024-06-01 | Tréimhse bailíochta: | 2026-05-31 |
| Mír tástála | Sonraíocht | Togha! | Modh tástáil |
| Polaisiúicrídí iomlána | Níos mó ná nó cothrom le 35.0% (bonn tirim) | 38.6% | Phenol - Modh aigéid sulfarach |
| {- Ábhar Glucan | Níos mó ná nó cothrom le 60% de na polaisiúicrídí iomlána | 68.1% | Hidrealú einsímeach - dathmhéadracht |
| Polysaccharide: Cóimheas Próitéin | 7:3 ±0.5 | 6.9:3.1 | Hplc - uv |
| Meánmheáchan móilíneach | 1,000 kDa ± 200 kDa | 980 kda | Crómatagrafaíocht tréscaoilte glóthach (GPC) |
| Taise | Níos lú ná nó cothrom le 8.0% | 5.4% | Toirtmheascadh Karl Fischer |
| Miotail throma (iomlán) | Níos lú ná nó cothrom le 10 ppm | <5 ppm | ICP - ms |
| Arsanaic (mar) | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 ppm | 0.2 ppm | Speictriméadracht Fluaraiseachta Adamhach |
| Luaidhe (PB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 ppm | 0.1 ppm | Speictriméadracht ionsú adamhach |
| Iarmhar eatánóil | Níos lú ná nó cothrom le 500 ppm | Nár aimsíodh (ú) | Gc - fid |
| Comhaireamh iomlán miocróbach | Níos lú ná nó cothrom le 1,000 CFU/g | 125 CFU/G. | CHP2020, Modh 1105 |
| Múnlaí & giostaí | Níos lú ná nó cothrom le 100 CFU/g | <10 CFU/g | CHP2020, Modh 1105 |
| Comhdhéanamh monaisiúicríd | Glúcós - ceannasach | GLC 82.5% | HPLC - Díothú PMP |
| Cumraíocht Banna Glycosidic | -(1→3)/ -(1→6) | Príomhshlabhra + Comharthaí Brainse | ¹h - nmr (Δ 4.1–4.6 ppm) |
| Spreagadh imdhíonachta (100 ug/ml) | Innéacs spreagtha níos mó ná nó cothrom le 1.5 | 1.8 (Raw264.7 cealla) | Measúnacht Gníomhachtaithe Conair TLR4 |
| Scavenging radacach saor in aisce DPPH | Ic₅₀ níos lú ná nó cothrom le 2.0 mg/ml | 1.5 mg/ml | Modh DPPH |
TáirgeachtTairbhe
Léirítear buntáistí an táirge seo don chorp daonna go príomha sna gnéithe seo a leanas
1, neartaítear an córas imdhíonachta, feabhsaítear an cumas víris, baictéir agus pataiginí eile a bhaint
01
2, tar éis úsáid a bhaint as othair ceimiteiripe radaíochta, is féidir leo fo -iarsmaí ceimiteiripe radaíochta a laghdú. Leibhéil cille fola a chobhsú
02
3, is féidir siúcra fola a rialáil freisin, is féidir é a bhainistiú siúcra fola
03
4, is féidir le damáiste radacach saor in aisce a chomhrac freisin, an t -ae a chosaint
04
5, cabhrach freisin do shláinte intestinal
05
⚠️Nótaí tábhachtacha
Is bia sláinte é an táirge seo, agus tá a chuid feidhmeanna go léir"Rialachán Cúnta". Ní féidir leis cóireáil drugaí a athsholáthar.
Mar shampla: Ba chóir go nglacfadh othair le saincheisteanna glúcóis fola nó siadaí míochainí mar atá forordaithe ag dochtúirí, agus níl an táirge seo ach le haghaidh tacaíochta sineirgíoch.
Tá difríochtaí suntasacha aonair ann:
Athraíonn na héifeachtaí ag brath ar bhunreacht fhisiciúil, ar aois, agus ar chéim an ghalair. Tagraíonn an ráta éifeachtúlachta do shonraí breathnóireachta cliniciúla:
Feabhsú díolúine:70% –85% de na húsáideoirí Bhí laghdú ar mhinicíocht fuar [[1][8]]
Faoiseamh fo -iarsmaí chemoradiotherapy:Thuairiscigh 60% –75% de na hothair caoinfhulaingt feabhsaithe
Buntáistí polysaccharide bláth crann liath
| Grúpa úsáideoirí | Príomhbhuntáistí | Neart fianaise ★ |
|---|---|---|
| Daoine le díolúine lag | • Níos lú slaghdáin/fliú • Níos lú tuirse | ★ ★ ★ ☆ (breathnóireacht chliniciúil) |
| Othair chemo/radaiteiripe | • Caillteanas Laghdaithe/Caillteanas Gruaige • Comhaireamh Cille Fola Níos Fearr | ★ ★ ★ ☆ (Trialacha Cliniciúla) |
| Daoine a bhfuil ard -siúcra fola/lipidí acu | • cuidíonn sé le siúcra/colaistéaról a bhainistiú(Úsáid le drugaí forordaithe) | ★★★ ☆☆ (Staidéar Daonna/Ainmhithe) |
| Meán - aosta/daoine fásta scothaosta | • Aosú an Chomhlachta Troideanna • Tacaíonn sé le sláinte ae agus gut | ★ ★ ☆☆☆ (Taighde Saotharlainne) |
Táirgeacht Iarrchán
Comparáid idir réimsí iarratais le haghaidh polaisiúicríd bláth crann liath liath
| Réimse iarratais | Foirmeacha tipiciúla táirge | Comhábhair ghníomhacha lárnacha | Gnéithe tábhachtacha |
|---|---|---|---|
| Cúinsíocht leighis | Chemo - Capsúil Tacaíochta | Gfp d - codán (- glucan) | High purity (>90%), Teiripe Synergistic |
| Forlíontaí Sláinte | Táibléid chewable / leachtanna béil | Coimpléisc polaisiúicríd | Tacaíocht iniompartha, imdhíonachta laethúil |
| Cosmaidí | Frith -- Serums ag dul in aois | Trehalose + GFP Polysaccharides | Dé {- Gníomh: Moisturizing + Antioxidant |
| Tionscal bia | Deochanna feidhmiúla | Díriú GFP | Blas - optamaithe, probiotic - saibhrithe |
Léaráid phróisis táirgthe

TáirgeachtPacáistiú
|
Wochtar |
Pacáistiú |
Wochtar |
Pacáistiú |
Wochtar |
Pacáistiú |
|
1kg |
Mála scragall alúmanaim |
5kg |
Mála scragall alúmanaim |
25kg |
Buicéad cairtchláir |

Modhanna íocaíochta

Dmodhanna elivery

Ceisteanna Coitianta Táirgí
Ceisteanna CCanna

01.Cad is sprocket slabhra é?
02.is Slabhra Méadrach Sprocket Universal Universal?
03. Cad é an difríocht idir sprockets slabhra Ansi agus méadrach sorcóir?
04. Cén tionchar a bhíonn ag méid sprocket ar chasmhóimint?
Clibeanna Te: polaisiúicríd bláth crann liath, déantúsóirí polaisiúicríd bláth crann liath na Síne, soláthróirí, monarcha
You Might Also Like
Glaoigh Linn










